Used Equipment For Sale
Product | Manufacturer | Model | Year | Sale Price | |
GENIE | GTH-5519 | 2014 | $56,278.00 | ||
Canycom | SC45 | 2021 | $6,500.00 | ||
Canycom | SC45 | 2016 | $5,549.00 | ||
Canycom | SC45 | 2021 | $6,000.00 | ||
BARRETO | E3104CMSB | 2016 | $7,216.93 | ||
Multiquip | MVC88VTHW | 2019 | $1,993.52 | ||
Multiquip | MVC88VTHW | 2019 | $1,993.52 | ||
Kubota | KX080-4S | 2020 | $104,983.20 | ||
Kubota | U35-4R1 | 2020 | $44,500.00 | ||
Barreto | 30-SG | 2020 | $19,989.00 | ||
Barreto | 30-SG | 2021 | $19,989.00 | ||
Barreto | 30-SG | 2021 | $19,989.00 | ||
Barreto | 30-SG | 2020 | $19,699.00 | ||
Snorkel | S3219 | 2015 | $8,599.00 | ||
Snorkel | S2646E | 2012 | $8,500.00 | ||
Snorkel | S2646E | 2016 | $12,998.00 | ||
Ditch Witch | SK800 | 2019 | $31,900.00 | ||
Toro | BRC-28 | 2017 | $1,798.00 | ||
Orec | RM98E | 2016 | $5,900.00 | ||
JAG | 2012 | $19,964.12 | |||
Edco | SK 14-13H | 2014 | $1,395.00 | ||
Land Pride | RTA1566 | 2018 | $2,495.00 | ||
Kubota | L3301 HST | 2019 | $21,299.20 | ||
Ditch Witch | CX24 | 2016 | $9,999.00 | ||
Barreto | 2024-T | 2014 | $8,898.00 | ||
Barreto | 712MT | 2012 | $3,649.00 | ||
Barreto | 712MT | 2016 | $3,729.00 | ||
Intec | Vortec 390 | 2015 | $2,600.00 | ||
Intec | Vortec 390 | 2018 | $2,700.00 |
* Prices are subject to change.